| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 2 | ||
| 56' |
|
Kaluyituka | ||
| 90' |
|
Msakni | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 13 | ||
| 0 | 黃牌 | 2 | ||
| 6 | 射門次數 | 9 | ||
| 3 | 射正次數 | 3 | ||
| 3 | 射門不中 | 6 | ||
| 39% | 控球率 | 61% | ||
|
先開球 | |||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 阿爾科爾 共( 52 場) | 歷基韋亞 共( 52 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 7 | 2 | 6 | 11 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 半場平/全場平 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 半場負/全場平 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 半場負/全場負 | 8 | 5 | 3 | 4 |


