| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 0 | ||
|
15' | |||
|
81' | |||
|
86' | |||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 9 | ||
| 2 | 黃牌 | 1 | ||
| 15 | 射門次數 | 10 | ||
| 8 | 射正次數 | 6 | ||
| 7 | 射門不中 | 4 | ||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 瑞士(U19) 共( 9 場) | 烏克蘭(U19) 共( 13 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半場平/全場平 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半場負/全場負 | 2 | 0 | 1 | 1 |

