| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 2 | ||
| 簡迪 |
|
8' | ||
| 36' |
|
哥高林 | ||
| 基格納 |
|
38' | ||
馬菲奧
艾華
|
|
46' | ||
高文
安東尼馬迪爾
|
|
46' | ||
| 46' |
|
洛迪堅
阿堅菲耶夫
|
||
| 46' |
|
O.古斯文 | ||
迪治尼
馬菲奧
|
|
54' | ||
| 56' |
|
哥高林 | ||
皮耶特
基斯文
|
|
62' | ||
| 63' |
|
阿历克斯.拜特 | ||
| 皮耶特 |
|
64' | ||
| 68' |
|
舒亞哥夫 | ||
莫沙施素高
保羅普巴
|
|
69' | ||
| 69' |
|
史蒙連高夫
舒亞哥夫
|
||
| 70' |
|
P.馬美夫
舒洛高夫
|
||
| 高文 |
|
76' | ||
基奧特
基格納
|
|
79' | ||
| 80' |
|
古沙哥夫
亞歷山大·戈洛文
|
||
| 80' |
|
斯莫洛夫
哥高林
|
||
| 88' |
|
森美杜夫
沙杜夫
|
||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 1 | ||
| 0 | 黃牌 | 3 | ||
| 13 | 射門次數 | 3 | ||
| 4 | 射正次數 | 2 | ||
| 4 | 射門不中 | 1 | ||
| 5 | 射門被擋 | 0 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 525 | 傳球次數 | 434 | ||
| 85% | 傳球成功率 | 80% | ||
| 9 | 犯規次數 | 16 | ||
| 6 | 越位次數 | 1 | ||
| 27 | 頭球次數 | 27 | ||
| 14 | 頭球成功次數 | 13 | ||
| 20 | 鏟球 | 46 | ||
| 23 | 過人次數 | 5 | ||
| 19 | 界外球 | 20 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 法國 共( 16 場) | 俄羅斯 共( 13 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半場平/全場負 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場負/全場負 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 21% | 21% | 29% | 28% | 20% | 36% | 20% | 23% | |
| 總39' 主40' 客38' | 平均最先入球時間 | 總32' 主32' 客33' | ||||||
| 總61' 主65' 客57' | 平均最後入球時間 | 總57' 主62' 客52' | ||||||
| 總59' 主59' 客59' | 平均最後失球時間 | 總59' 主55' 客63' | ||||||
| 40% | 半場落後追回比例 | 18% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||


