| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 3 | ||
| 3' |
|
保蘭奴 | ||
| 14' |
|
邦利拿 | ||
| 17' |
|
干天尼 | ||
| 21' |
|
摩菲奧 | ||
| 達拉 保拿 |
|
23' | ||
| 賓納迪 |
|
30' | ||
| 胡仙歷 |
|
40' | ||
| 42' |
|
比斯安奴 | ||
| 達拉 保拿 |
|
46' | ||
| 50' |
|
基拿甸奴 | ||
| 63' |
|
基拿甸奴 | ||
| 76' | 安德列 比辛奴 | |||
| 76' | 域拿路利 | |||
| 胡仙歷 | 76' | |||
| 安哲羅 | 76' | |||
| 84' |
|
干天尼 | ||
| 達拉 保拿 | 84' | |||
| 馬尼安連尼 | 84' | |||
| 86' | 森比斯奧 | |||
| 86' | 伊巴謙 卡馬拉 | |||
| 90' |
|
摩菲奧 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 萊切 共( 70 場) | 帕爾馬 共( 70 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 6 | 6 | 11 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 半場平/全場平 | 7 | 5 | 10 | 4 |
| 半場負/全場平 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 7 | 8 | 2 | 8 |
| 半場負/全場負 | 3 | 10 | 3 | 11 |


