| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 1 | ||
| 基艾沙 |
|
8' | ||
| 46' | 馬堅華 | |||
| 46' | 保丹 | |||
| 62' |
|
保丹 | ||
| 泰迪 | 72' | |||
| 馬卡朗尼 | 72' | |||
| 78' | 拿沙利 | |||
| 78' | 祖圖斯 | |||
| 艾基利 |
|
80' | ||
| 82' | 阿祖安奴 彭利拿 | |||
| 82' | 柏根奴 | |||
| 基艾沙 | 83' | |||
| 施里路 | 83' | |||
| 90' |
|
利華達 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 錫耶納 共( 69 場) | 阿特蘭大 共( 38 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 半場負/全場平 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 半場負/全場負 | 5 | 14 | 3 | 7 |


