| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 4 | ||
| 伦诺克斯 |
|
23' | ||
| 23' |
|
格拉汉姆 | ||
| 29' |
|
博伊德 | ||
| 37' |
|
加戴恩 | ||
| 45' |
|
A.沙尔克 | ||
卡梅隆
麦克吉恩
|
|
59' | ||
乔.纳托尔
罗布森
|
|
59' | ||
| 68' |
|
博伊塞 | ||
丹尼尔·哈维
麦肯纳
|
|
71' | ||
| 78' |
|
伍兹 | ||
| 81' |
|
斯图尔特默多克
杰克逊欧文
|
||
| 83' |
|
弗兰克斯
加戴恩
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 14 | 射门次数 | 11 | ||
| 3 | 射正次数 | 5 | ||
| 11 | 射门不中 | 6 | ||
| 3 | 射门被挡 | 2 | ||
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 7 | 犯规次数 | 13 | ||
| 1 | 救球次数 | 3 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 阿伯丁 共( 76 场 ) | 罗斯郡 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 15 | 15 | 11 | 7 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 半场平/全场平 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 半场负/全场平 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 半场负/全场负 | 3 | 9 | 15 | 10 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 21% | 37% | 27% | 22% | 34% | 25% | 18% | |
| 总40' 主37' 客43' | 平均最先入球时间 | 总39' 主41' 客38' | ||||||
| 总59' 主57' 客61' | 平均最后入球时间 | 总61' 主66' 客57' | ||||||
| 总58' 主58' 客59' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客60' | ||||||
| 26% | 半场落后追回比例 | 26% | ||||||
| 83% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


