| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| G.哥朗拿 |
|
44' | ||
| 85' |
|
費索尼 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 卡坦薩羅 共( 42 場) | 維琴察 共( 90 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 4 | 0 | 7 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 半場平/全場平 | 4 | 1 | 12 | 9 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 半場平/全場負 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 半場負/全場負 | 5 | 14 | 5 | 15 |


