| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 2 | ||
| 39' |
|
Barry | ||
| 55' |
|
Boyle | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 8 | ||
| 5 | 射門次數 | 22 | ||
| 3 | 射正次數 | 14 | ||
| 2 | 射門不中 | 8 | ||
| 35% | 控球率 | 65% | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 基拿雲 共( 12 場) | 德利城 共( 9 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場負/全場負 | 2 | 0 | 0 | 1 |


