| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 1 | ||
| 16' |
|
慕希利 | ||
| 22' |
|
馬古斯 蘭斯 | ||
| 32' |
|
慕希利 | ||
| 李沙拉素 |
|
36' | ||
| 盧斯奧 |
|
41' | ||
| 迪斯拿 | 46' | |||
| 舒韋恩史迪加 | 46' | |||
| 49' |
|
迪沙禾 | ||
| 55' |
|
赫文 | ||
| 舒韋恩史迪加 |
|
57' | ||
| 58' | 迪沙禾 | |||
| 58' | 拉迪維斯 | |||
| 58' | 列馬倫 | |||
| 58' | 柯碧克 | |||
| 比沙路 |
|
65' | ||
| 馬卡爾 | 67' | |||
| 芬寧斯 | 67' | |||
| 80' | 赫文 | |||
| 80' | 湯馬士拉斯慕臣 | |||
| 比沙路 |
|
85' | ||
| 波歷克 |
|
89' | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 拜仁慕尼黑 共( 65 場) | 羅斯托克 共( 65 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 19 | 11 | 10 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場平 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 半場負/全場平 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半場平/全場負 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 半場負/全場負 | 1 | 6 | 6 | 10 |


