| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 保爾馬 |
|
38' | ||
| 雲卡浩雲 |
|
40' | ||
| 桑克 | 46' | |||
| 烏列治 | 46' | |||
| 保爾馬 | 46' | |||
| 達姆斯 | 46' | |||
| 紐維利 |
|
51' | ||
| 79' | 費比恩 謝巴 | |||
| 79' | 班捷文 奧亞 | |||
| 紐維利 | 82' | |||
| 雲侯治 | 82' | |||
| 84' | 巴碧斯 | |||
| 84' | 約根 卡尼 | |||
| 89' | 韋基特 | |||
| 89' | 祖雲奴域 | |||
| 90' |
|
杜爾克 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 门兴格拉德巴赫 共( 65 场 ) | 美因茨 共( 34 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 半场负/全场平 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 10 | 1 | 3 |
| 半场负/全场负 | 5 | 9 | 3 | 7 |


