| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 1 | ||
| 32' |
|
Karimi | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黃牌 | 2 | ||
| 17 | 射門次數 | 12 | ||
| 4 | 射正次數 | 7 | ||
| 13 | 射門不中 | 5 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 納夫德黑蘭 共( 60 場) | 沙巴罕 共( 60 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 半場平/全場平 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 半場負/全場平 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 半場負/全場負 | 3 | 3 | 4 | 4 |


