| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 3 | ||
| Parker |
|
36' | ||
| 42' |
|
Moore | ||
| 42' |
|
Goal | ||
| Reid |
|
61' | ||
| 79' |
|
Moore | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 3 | ||
| 8 | 射门次数 | 17 | ||
| 4 | 射正次数 | 8 | ||
| 4 | 射门不中 | 9 | ||
| 39% | 控球率 | 61% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 高士打 共( 8 场 ) | 索利赫尔 共( 12 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 3 | 1 |


