| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 0 | ||
| 卡奴 |
|
28' | ||
| 麥禾魯禾利 |
|
38' | ||
| 卡保爾 | 54' | |||
| 馬菲斯 | 54' | |||
| 57' |
|
柏達堤 | ||
| 62' | 高基 | |||
| 62' | 巴莫高 | |||
| 74' | 費奧利斯 | |||
| 74' | 捷奴 | |||
| 泰利奧 | 75' | |||
| 拿卓亞 | 75' | |||
| 麥禾魯禾利 | 80' | |||
| 比朗尼 | 80' | |||
| 維奧利亞 |
|
83' | ||
| 83' |
|
柏達堤 | ||
| 87' | 巴特利斯 | |||
| 87' | 尼戴耶 | |||
| 90' |
|
美迪 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 歐塞爾 共( 72 場) | 馬賽 共( 73 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 14 | 3 | 12 | 5 |
| 半場平/全場勝 | 8 | 5 | 7 | 5 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 半場平/全場平 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 半場負/全場平 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 半場負/全場負 | 3 | 15 | 4 | 10 |


