| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| 布隆菲特 |
|
37' | ||
| 45' |
|
卡馬朗 | ||
| 57' |
|
基夫安祖斯 | ||
| 58' |
|
L.戴亞 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 韋甘比 共( 94 場) | 米爾頓凱恩斯 共( 94 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 12 | 12 | 11 | 15 |
| 半場平/全場勝 | 9 | 4 | 11 | 11 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 半場平/全場平 | 15 | 2 | 5 | 7 |
| 半場負/全場平 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 半場平/全場負 | 6 | 8 | 4 | 3 |
| 半場負/全場負 | 2 | 11 | 5 | 4 |


