| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 时间 | 0 | ||
| 桑德罗 |
|
9' | ||
| 赫迪拉 |
|
24' | ||
马尔基西奥
马图伊迪
|
|
26' | ||
| 赫迪拉 |
|
27' | ||
| 33' |
|
佩鲁索 | ||
| 皮亚尼奇 |
|
38' | ||
贝纳蒂亚
鲁加尼
|
|
46' | ||
斯图拉罗
赫迪拉
|
|
46' | ||
| 59' |
|
马特里
贝拉尔迪
|
||
| 伊瓜因 |
|
63' | ||
| 64' |
|
比昂迪尼
波利坦奴
|
||
| 伊瓜因 |
|
74' | ||
| 81' |
|
拉古萨
巴巴卡尔
|
||
| 伊瓜因 |
|
83' | ||
| 86' |
|
马格纳内利 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 1 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 17 | 射门次数 | 5 | ||
| 10 | 射正次数 | 1 | ||
| 6 | 射门不中 | 3 | ||
| 1 | 射门被挡 | 1 | ||
| 9 | 任意球次数 | 12 | ||
| 62% | 控球率 | 38% | ||
| 669 | 传球次数 | 396 | ||
| 89% | 传球成功率 | 81% | ||
| 8 | 犯规次数 | 8 | ||
| 4 | 越位次数 | 1 | ||
| 11 | 头球次数 | 11 | ||
| 8 | 头球成功次数 | 3 | ||
| 1 | 救球次数 | 3 | ||
| 17 | 铲球 | 22 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 11 | 过人次数 | 3 | ||
| 17 | 界外球 | 18 | ||
|
先开球 | |||
| 第一张黄牌 |
|
|||
| 最后一张黄牌 |
|
|||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 尤文图斯 共( 75 场 ) | 森索罗 共( 75 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 24 | 13 | 6 | 8 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 12 | 3 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 半场负/全场负 | 0 | 2 | 9 | 10 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 24% | 28% | 33% | 15% | 25% | 37% | 22% | 17% | |
| 总36' 主34' 客39' | 平均最先入球时间 | 总39' 主38' 客41' | ||||||
| 总59' 主62' 客62' | 平均最后入球时间 | 总59' 主60' 客58' | ||||||
| 总54' 主57' 客53' | 平均最后失球时间 | 总55' 主54' 客57' | ||||||
| 44% | 半场落后追回比例 | 31% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


