| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 黃牌 | 2 | ||
| 10 | 射門次數 | 6 | ||
| 5 | 射正次數 | 1 | ||
| 5 | 射門不中 | 5 | ||
| 60% | 控球率 | 40% | ||
| 17 | 犯規次數 | 11 | ||
| 1 | 越位次數 | 1 | ||
| 0 | 救球次數 | 6 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 高路高路 共( 6 場) | 紐柏萊斯 共( 6 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半場負/全場負 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 27% | 28% | 27% | 18% | 28% | 34% | 24% | 14% | |
| 總33' 主31' 客36' | 平均最先入球時間 | 總37' 主37' 客38' | ||||||
| 總61' 主61' 客63' | 平均最後入球時間 | 總57' 主58' 客57' | ||||||
| 總58' 主58' 客59' | 平均最後失球時間 | 總63' 主61' 客65' | ||||||
| 31% | 半場落後追回比例 | 22% | ||||||
| 16% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||


