| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| Cosgrave |
|
4' | ||
| 85' |
|
Moore | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 利麥立克 共( 8 場) | 道格拉斯霍爾 共( 4 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半場負/全場負 | 0 | 0 | 0 | 1 |


