| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 3 | ||
| 1' |
|
Bornschein | ||
| Bachor |
|
28' | ||
| Bachor |
|
37' | ||
| Bachor |
|
37' | ||
| 49' |
|
Hartel | ||
| Odebrecht |
|
70' | ||
| 90' |
|
Julevic | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 巴特諾伊納爾女足 共( 27 場) | 費雷堡女足 共( 29 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半場負/全場負 | 4 | 4 | 8 | 7 |

