| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 1 | ||
| 25' | ![]() | 阿隆·马丁 | ||
| 27' | ![]() | 哈基姆 | ||
| 卡林畢查 | ![]() | 45+1' | ||
路基保頓 史樸利 | ![]() | 53' | ||
羅倫斯 麥梅蘭 | ![]() | 53' | ||
| 富克斯 | ![]() | 59' | ||
夏基斯 富克斯 | ![]() | 60' | ||
| 65' | ![]() | 卡拉查恩(助攻:馬尼奧斯.奧坎普) | ||
傑米·羅布森 M.利萊特斯 | ![]() | 67' | ||
| 尼基奇勒(助攻:利安史密夫) | ![]() | 76' | ||
| 尼基奇勒(助攻:M.麥紐提) | ![]() | 80' | ||
| 尼基奇勒 | ![]() | 86' | ||
| 90' | ![]() | 伊斯頓 | ||
| 90+1' | ![]() | 莫尤 伊斯頓 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 1 | ||
| 0 | 半場角球 | 1 | ||
| 3 | 黃牌 | 3 | ||
| 7 | 射門 | 8 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 88 | 進攻 | 103 | ||
| 29 | 危險進攻 | 43 | ||
| 3 | 射門不中 | 6 | ||
| 1 | 射門被擋 | 0 | ||
| 15 | 任意球 | 16 | ||
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 48% | 半場控球率 | 52% | ||
| 414 | 傳球 | 286 | ||
| 68% | 傳球成功率 | 52% | ||
| 14 | 犯規 | 15 | ||
| 3 | 越位 | 0 | ||
| 46 | 頭球 | 46 | ||
| 21 | 頭球成功 | 25 | ||
| 1 | 救球 | 1 | ||
| 9 | 鏟球 | 18 | ||
| 6 | 過人 | 5 | ||
| 28 | 界外球 | 30 | ||
| 9 | 成功搶斷 | 18 | ||
| 10 | 阻截 | 9 | ||
| 2 | 助攻 | 1 | ||
| 技統數據 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
| 0.7/1.1 | 进球 | 1.3/1.6 | ||
| 0.3/0.7 | 失球 | 3.3/2.9 | ||
| 15.7/14.1 | 被射门 | 16.5/15.2 | ||
| 5/5.4 | 角球 | 1/4.9 | ||
| 1.7/1.1 | 黄牌 | 1/1.4 | ||
| 13/12.8 | 犯规 | 10/13.5 | ||
| 42.3%/48.2% | 控球率 | 37.5%/48.2% | ||
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
| 15% | 8% | 1~15 | 5% | 13% |
| 13% | 16% | 16~30 | 21% | 18% |
| 25% | 11% | 31~45 | 21% | 19% |
| 25% | 27% | 46~60 | 13% | 7% |
| 11% | 13% | 61~75 | 15% | 18% |
| 9% | 22% | 76~90 | 23% | 22% |
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登地聯 (共15場) | 半場/全場 | 咸美頓 (共43場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 2 | 0 | 半場勝/全場勝 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 半場平/全場勝 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 半場勝/全場平 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 半場平/全場平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 半場平/全場負 | 4 | 4 |
| 0 | 2 | 半場負/全場負 | 9 | 7 |
| 聯賽事件數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 5% | 15% | 30% | 50% | 25% | 40% | 25% | 10% | |
| 1.1 | 客 | 1.5 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.6 | 客 | 1.4 |
| 5.4 | 客 | 5.7 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5 | 客 | 3.9 |


