| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 25' | ![]() | 阿隆·马丁 | ||
| 27' | ![]() | 哈基姆 | ||
| 布彻 | ![]() | 45+1' | ||
博尔顿 阿德里安 | ![]() | 53' | ||
罗伦斯 麦梅兰 | ![]() | 53' | ||
| 富克斯 | ![]() | 59' | ||
H.艾尔多 富克斯 | ![]() | 60' | ||
| 65' | ![]() | 卡拉赞(助攻:M.奥坎普) | ||
杰米·罗布森 雷诺尔德斯 | ![]() | 67' | ||
| N.克拉克(助攻:L.史密斯) | ![]() | 76' | ||
| N.克拉克(助攻:麦克努尔蒂) | ![]() | 80' | ||
| N.克拉克 | ![]() | 86' | ||
| 90' | ![]() | 伊斯顿 | ||
| 90+1' | ![]() | 大卫.莫尤 伊斯顿 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 1 | ||
| 0 | 半场角球 | 1 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 7 | 射门 | 8 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 88 | 进攻 | 103 | ||
| 29 | 危险进攻 | 43 | ||
| 3 | 射门不中 | 6 | ||
| 1 | 射门被挡 | 0 | ||
| 15 | 任意球 | 16 | ||
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 48% | 半场控球率 | 52% | ||
| 414 | 传球 | 286 | ||
| 68% | 传球成功率 | 52% | ||
| 14 | 犯规 | 15 | ||
| 3 | 越位 | 0 | ||
| 46 | 头球 | 46 | ||
| 21 | 头球成功 | 25 | ||
| 1 | 救球 | 1 | ||
| 9 | 铲球 | 18 | ||
| 6 | 过人 | 5 | ||
| 28 | 界外球 | 30 | ||
| 9 | 成功抢断 | 18 | ||
| 10 | 阻截 | 9 | ||
| 2 | 助攻 | 1 | ||
| 技统数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
| 0.7/1.1 | 进球 | 1.3/1.6 | ||
| 0.3/0.7 | 失球 | 3.3/2.9 | ||
| 15.7/14.1 | 被射门 | 16.5/15.2 | ||
| 5/5.4 | 角球 | 1/4.9 | ||
| 1.7/1.1 | 黄牌 | 1/1.4 | ||
| 13/12.8 | 犯规 | 10/13.5 | ||
| 42.3%/48.2% | 控球率 | 37.5%/48.2% | ||
进失球概率
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
| 15% | 8% | 1~15 | 5% | 13% |
| 13% | 16% | 16~30 | 21% | 18% |
| 25% | 11% | 31~45 | 21% | 19% |
| 25% | 27% | 46~60 | 13% | 7% |
| 11% | 13% | 61~75 | 15% | 18% |
| 9% | 22% | 76~90 | 23% | 22% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 邓迪联队 (共15场) | 半场/全场 | 哈密尔顿 (共43场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 2 | 0 | 半场胜/全场胜 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 半场平/全场胜 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 半场平/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 半场平/全场负 | 4 | 4 |
| 0 | 2 | 半场负/全场负 | 9 | 7 |
| 联赛事件数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 5% | 15% | 30% | 50% | 25% | 40% | 25% | 10% | |
| 1.1 | 客 | 1.5 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.6 | 客 | 1.4 |
| 5.4 | 客 | 5.7 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5 | 客 | 3.9 |


