| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 35' |
|
法里·哈龙 | ||
| 丹尼尔·埃伦索恩 |
|
46' | ||
| 克雷格·亨德森 |
|
48' | ||
| 53' |
|
托马·维尔马朗 | ||
| (17)↑(16)↓ |
|
59' | ||
| 68' |
|
(16)↑(11)↓ | ||
| (14)↑(2)↓ |
|
80' | ||
| 84' |
|
杰伦·西梅于斯 | ||
| (15)↑(8)↓ |
|
84' | ||
| 84' |
|
(14)↑(7)↓ | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 新西兰国奥 共( 3 场 ) | 比利时U23 共( 6 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 2 | 0 | 0 | 2 |


