| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 10' |
|
(22)↑(4)↓ | ||
| 卡鲁 |
|
34' | ||
| 45' |
|
(8)↑(10)↓ | ||
| 73' |
|
(28)↑(17)↓ | ||
| 77' |
|
萨亚迪 | ||
| 86' |
|
博阿滕 | ||
| (18)↑(10)↓ |
|
87' | ||
| (26)↑(7)↓ |
|
90' | ||
| (20)↑(19)↓ |
|
90' | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 阿斯顿维拉 共( 76 场 ) | 赫尔城 共( 38 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 11 | 10 | 0 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 半场平/全场平 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| 半场负/全场平 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 半场负/全场负 | 6 | 6 | 7 | 7 |


