| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 1 | ||
| 馬斯科東尼 |
|
8' | ||
| 9' |
|
(22)↑(1)↓ | ||
| 17' |
|
洛達歷加 | ||
| N.格林 |
|
42' | ||
| (31)↑(17)↓ |
|
55' | ||
| 布隆特 |
|
59' | ||
| 71' |
|
(13)↑(14)↓ | ||
| 馬斯科東尼 |
|
73' | ||
| (30)↑(4)↓ |
|
74' | ||
| 保查華利路 |
|
75' | ||
| 82' |
|
(18)↑(13)↓ | ||
| (29)↑(21)↓ |
|
87' | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 西布朗 共( 38 場) | 韋根 共( 76 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場平 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 半場負/全場平 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 半場平/全場負 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 半場負/全場負 | 7 | 9 | 6 | 15 |


