| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| M.麥古洛治 |
|
33' | ||
| 史提芬佳格 |
|
45' | ||
| 53' |
|
哥連森姆爾 | ||
| 博伊德 |
|
73' | ||
| 77' |
|
D.荷姆斯 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 罗斯郡 共( 36 场 ) | 圣约翰斯通 共( 72 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 6 | 10 | 9 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 1 | 8 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 半场平/全场平 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 4 | 6 | 4 | 7 |


