| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
|
11' | |||
| 24' |
|
(16)↑(3)↓ | ||
| (8)↑(24)↓ |
|
59' | ||
| (11)↑(15)↓ |
|
68' | ||
| 70' |
|
胡布内尔 | ||
| 73' |
|
泽马斯 | ||
| 73' |
|
(13)↑(38)↓ | ||
| 萨姆 |
|
74' | ||
| (37)↑(10)↓ |
|
78' | ||
| 88' |
|
托格 | ||
| 89' |
|
(14)↑(26)↓ | ||
| 延德里塞克 |
|
90' | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 凯泽斯劳滕 共( 68 场 ) | 韦恩 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 半场平/全场平 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 半场负/全场平 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 10 | 4 | 5 |
| 半场负/全场负 | 3 | 6 | 8 | 12 |


