| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 2 | ||
| Jorgensen |
|
2' | ||
| Igwe |
|
50' | ||
| Krohn |
|
60' | ||
| 70' |
|
卡斯帕拿臣 | ||
| 74' |
|
D.安達臣 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 科治 共( 60 場) | 費林 共( 60 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 半場平/全場平 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半場平/全場負 | 9 | 13 | 3 | 2 |
| 半場負/全場負 | 7 | 9 | 6 | 12 |


