| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 3 | ||
| 蘇素 |
|
12' | ||
| P.古亞拿 |
|
39' | ||
| 57' |
|
T.卡爾臣 | ||
| A.艾美達 |
|
62' | ||
| 65' |
|
施薩辛田 | ||
| 69' |
|
達迪安達臣 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 奧基迪 共( 52 場) | 卡馬亞 共( 52 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 半場負/全場勝 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 半場平/全場平 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 半場負/全場平 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 半場負/全場負 | 7 | 8 | 2 | 5 |


