| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 2 | ||
| 捷西斯 拿華斯 |
|
46' | ||
| 57' |
|
桑尼圖 捷西斯 | ||
| 60' |
|
艾拿奧 | ||
| 達里奧 施華 | 61' | |||
| 馬古古拿 | 61' | |||
| 62' | 米基爾 安祖 | |||
| 62' | 桑 洛迪古斯 | |||
| 64' |
|
拜安奴 | ||
| 連拿度 | 66' | |||
| 安東尼圖 | 66' | |||
| 捷西斯 拿華斯 | 73' | |||
| 謝素利 | 73' | |||
| 74' | 艾加 | |||
| 74' | 米高 | |||
| 76' |
|
杜達 | ||
| 77' |
|
馬些路 羅美路 | ||
| 90' |
|
拜安奴 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 塞维利亚 共( 76 场 ) | 马拉加 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 9 | 12 | 7 |
| 半场平/全场胜 | 11 | 1 | 5 | 5 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 半场平/全场负 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| 半场负/全场负 | 6 | 9 | 8 | 14 |


