| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 7 | ||
| 17' |
|
阿塞沃 | ||
| 帕埃斯 |
|
21' | ||
| 28' |
|
费南德斯 | ||
| 39' |
|
里尔 | ||
| 45' |
|
塔皮亚 | ||
| 53' |
|
塔皮亚 | ||
| 赞布拉诺 |
|
54' | ||
| 61' |
|
塔皮亚 | ||
| 卡斯蒂洛 |
|
68' | ||
| 79' |
|
洛卡 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 塞雷那 共( 59 場) | 高路高路 共( 64 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 半場平/全場平 | 3 | 7 | 7 | 2 |
| 半場負/全場平 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 半場負/全場負 | 4 | 11 | 3 | 7 |


