| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 3 | ||
| 22' |
|
Main | ||
| 39' |
|
Main | ||
| 69' |
|
Main | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 費舍爾 共( 45 場) | AFC溫布頓 共( 42 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 半場平/全場平 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 半場負/全場負 | 13 | 14 | 1 | 2 |


