| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 時間 | 0 | ||
| 中山雅史 |
|
5' | ||
| 前田遼一 |
|
30' | ||
| 前田遼一 |
|
35' | ||
| 羅拔古倫 |
|
64' | ||
| 太田吉彰 |
|
76' | ||
| 羅拔古倫 |
|
87' | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 磐田山葉 共( 64 場) | 東京綠茵 共( 64 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 半場平/全場平 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 半場負/全場平 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 半場負/全場負 | 3 | 6 | 4 | 12 |


