| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 2 | ||
| 曹宰臻 |
|
8' | ||
| 高木和道 |
|
10' | ||
| 22' |
|
祖連奴 | ||
| A.馬昆賀斯 |
|
29' | ||
| 齊藤俊秀 |
|
53' | ||
| 55' |
|
我那霸和樹 | ||
| 杉山浩太 |
|
82' | ||
| 斉藤俊秀 |
|
88' | ||
| 89' |
|
P.奧古斯圖 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 清水鼓动 共( 64 场 ) | 川崎前锋 共( 34 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 8 | 3 | 1 | 6 |
| 半场负/全场负 | 5 | 7 | 3 | 3 |


