| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 新加坡 共( 11 場) | 約旦 共( 16 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場平 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 半場負/全場負 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 28% | 23% | 32% | 43% | 23% | 14% | 20% | |
| 總33' 主28' 客39' | 平均最先入球時間 | 總41' 主39' 客43' | ||||||
| 總63' 主64' 客62' | 平均最後入球時間 | 總66' 主69' 客64' | ||||||
| 總61' 主63' 客61' | 平均最後失球時間 | 總52' 主51' 客54' | ||||||
| 13% | 半場落後追回比例 | 22% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 16% | ||||||


