| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 3 | ||
| 2' |
|
Selagea | ||
| Szekely |
|
11' | ||
| Neagoe |
|
30' | ||
| 36' |
|
Dailbea | ||
| 65' |
|
Verdes | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | CFR蒂米索拉 共( 68 場) | 阿爾巴魯利亞 共( 68 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 6 | 4 | 14 | 8 |
| 半場平/全場勝 | 8 | 2 | 9 | 6 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 半場平/全場平 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 半場負/全場平 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 4 | 8 | 1 | 5 |
| 半場負/全場負 | 7 | 13 | 2 | 7 |


