| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| Mehmet |
|
30' | ||
| 31' |
|
Wilhelmsson | ||
| Rickhammar |
|
49' | ||
| 80' |
|
Dozo | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 斯莱坡尼尔 共( 26 场 ) | 希尔维亚 共( 52 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 半场负/全场负 | 0 | 2 | 4 | 12 |


