| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 3 | ||
| Ramsey |
|
4' | ||
| 51' |
|
Gawley | ||
| 55' |
|
Thompson | ||
| Ramsey |
|
63' | ||
| 70' |
|
Thompson | ||
| Cullen |
|
90' | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | FC協會隊 共( 78 場) | 里斯布恩造酒廠 共( 76 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 半場平/全場平 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 半場負/全場平 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 6 | 9 | 4 | 11 |
| 半場負/全場負 | 8 | 9 | 11 | 6 |


