| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 時間 | 0 | ||
| Paladini |
|
30' | ||
| 33' |
|
Miranda | ||
| Cunliffe |
|
36' | ||
| Budnyy |
|
41' | ||
| Richardson |
|
43' | ||
| Kabwe |
|
44' | ||
| Kabwe |
|
75' | ||
| Kabwe |
|
80' | ||
| Bundu |
|
85' | ||
| Bundu |
|
87' | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 卡羅萊納鐵路鷹 共( 62 場) | FC邁亞密 共( 60 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 10 | 5 | 8 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 半場平/全場平 | 6 | 7 | 3 | 7 |
| 半場負/全場平 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 半場負/全場負 | 5 | 9 | 5 | 12 |


