| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 18' |
|
克里莫维奇 | ||
| 科波 |
|
19' | ||
| 22' |
|
克里莫维奇 | ||
| 30' |
|
布尔森 | ||
| J·莫兰 |
|
32' | ||
| 阿南戈诺 |
|
38' | ||
| 42' |
|
格瓦拉
梅尔文·迪亚兹
|
||
查尔斯· 韦莱兹
科波
|
|
46' | ||
| 63' |
|
莫雷拉
克里莫维奇
|
||
| 63' |
|
里韦罗
曼奇内里
|
||
| 68' |
|
雷斯
奥东内斯
|
||
克里斯蒂安·索拉诺
阿罗约
|
|
71' | ||
奥罗比奥
博尔哈
|
|
71' | ||
阿瓜斯
毛罗·卢克
|
|
82' | ||
D.凯塞多
达里奥帕兹米
|
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 25 | 射门次数 | 8 | ||
| 7 | 射正次数 | 4 | ||
| 8 | 射门不中 | 3 | ||
| 10 | 射门被挡 | 1 | ||
| 9 | 任意球次数 | 21 | ||
| 69% | 控球率 | 31% | ||
| 485 | 传球次数 | 224 | ||
| 83% | 传球成功率 | 63% | ||
| 21 | 犯规次数 | 9 | ||
| 0 | 越位次数 | 2 | ||
| 0 | 头球次数 | 1 | ||
| 3 | 救球次数 | 6 | ||
| 11 | 铲球 | 7 | ||
| 8 | 过人次数 | 4 | ||
| 33 | 界外球 | 9 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 11 | 成功抢断 | 7 | ||
| 7 | 阻截 | 12 | ||
| 9 | 成功传中 | 2 | ||
| 1 | 助攻 | 1 | ||
| 26 | 长传 | 24 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 北莱昂内斯 共( 24 场 ) | 库恩卡 共( 64 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 2 | 10 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 半场平/全场负 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 半场负/全场负 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 16% | 39% | 34% | 29% | 39% | 21% | 11% | |
| 总45' 主41' 客50' | 平均最先入球时间 | 总42' 主41' 客44' | ||||||
| 总59' 主62' 客57' | 平均最后入球时间 | 总58' 主61' 客56' | ||||||
| 总60' 主59' 客62' | 平均最后失球时间 | 总61' 主60' 客63' | ||||||
| 15% | 半场落后追回比例 | 22% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 16% | ||||||


