| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 3 | ||
| 李察希耶基尼 |
|
12' | ||
| 曼家拿 |
|
31' | ||
| 32' |
|
J.米拿 | ||
| 納漢哈 |
|
57' | ||
| 63' |
|
M.哈斯金斯 | ||
| 76' |
|
斯菲索.米耶尼 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 高頓 共( 60 場) | 華特斯 共( 60 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 7 | 9 | 9 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 半場平/全場平 | 10 | 7 | 5 | 9 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 半場負/全場負 | 5 | 5 | 6 | 4 |


