| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 0 | ||
| 49' |
|
F.山齊士 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 天主教大學 共( 85 場) | 維拿迪馬愛華頓 共( 84 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 17 | 15 | 11 | 9 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 6 | 9 | 8 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 半場平/全場平 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 半場負/全場平 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 半場平/全場負 | 5 | 2 | 8 | 6 |
| 半場負/全場負 | 4 | 10 | 4 | 8 |


