| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 14' |
|
摩拉斯 | ||
| 馬斯奧 |
|
35' | ||
| 67' |
|
P.迪亞高 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 圣卡埃塔诺 共( 88 场 ) | 瓦斯科达伽马 共( 88 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 8 | 8 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 9 | 6 | 10 | 5 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 半场平/全场平 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 半场负/全场平 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 半场平/全场负 | 7 | 9 | 4 | 7 |
| 半场负/全场负 | 6 | 9 | 7 | 15 |


