| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 3 | ||
|
21' | |||
| 67' |
|
|||
| 75' |
|
|||
| 88' |
|
|||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 檳城 共( 52 場) | 吉蘭丹 共( 52 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 9 | 13 | 2 | 2 |
| 半場負/全場負 | 5 | 7 | 3 | 4 |


