开赛时间:2011-02-27 21:30
   天气:大致天晴   温度:4~9
详细事件
3 时间 1
7' 斯科特尔
帕克 22'
43' (10)↑(34)↓
登巴·巴 45'
49' (24)↑(4)↓
(18)↑(30)↓ 82'
84' 约翰逊
(9)↑(21)↓ 89'
科尔 90'
半场/全场胜负统计(近两赛季)
半场/全场 西汉姆联 共( 76 场 ) 利物浦 共( 76 场 )
主场 客场 主场 客场
半场胜/全场胜 10 3 17 4
半场平/全场胜 2 0 7 6
半场负/全场胜 0 0 1 0
半场胜/全场平 2 3 2 1
半场平/全场平 5 6 4 8
半场负/全场平 3 4 1 0
半场胜/全场负 1 1 1 1
半场平/全场负 7 6 1 7
半场负/全场负 8 15 4 11
近两赛季入球数据统计
3+ 球 2球 1球 0球 近两赛季全场入球 0球 1球 2球 3+球
13% 24% 34% 29% 22% 32% 21% 25%
总39' 主41' 客37' 平均最先入球时间 总37' 主36' 客40'
总59' 主64' 客55' 平均最后入球时间 总64' 主68' 客61'
总56' 主55' 客58' 平均最后失球时间 总58' 主60' 客58'
30% 半场落后追回比例 38%
83% 最近六场大球比例 16%