| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 0 | ||
| 祖爾 巴頓 |
|
59' | ||
| 梅森巴 | 62' | |||
| 李爾哥夫 | 62' | |||
| 62' | 賓特 | |||
| 62' | 比亞堤 | |||
| 69' | 麥法頓 | |||
| 69' | 鄧肯 費格遜 | |||
| 米斯 |
|
71' | ||
| 74' | 奧士文 | |||
| 74' | 西蒙 戴維斯 | |||
| 高爾 | 89' | |||
| 孫繼海 | 89' | |||
| 華素爾 |
|
90' | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 曼城 共( 76 場) | 愛華頓 共( 76 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 13 | 3 | 9 | 5 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 6 | 11 | 7 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 半場平/全場平 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| 半場負/全場平 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 9 | 6 | 6 | 7 |
| 半場負/全場負 | 4 | 13 | 6 | 9 |


