| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 45' |
|
加利 奧尼爾 | ||
| 46' | 達里奧 施華 | |||
| 46' | 托度洛夫 | |||
| 46' | 格芬 | |||
| 46' | 史高普尼迪斯 | |||
| 基度爾 | 46' | |||
| 文迪達 | 46' | |||
| 耶高保 |
|
53' | ||
| 洛咸碧克 | 54' | |||
| 哈索賓基 | 54' | |||
| 馬卡朗尼 | 54' | |||
| 維度卡 | 54' | |||
| 57' | 羅拔 | |||
| 57' | 域奴 | |||
| 65' |
|
史高普尼迪斯 | ||
| 69' |
|
加利 奧尼爾 | ||
| 普加迪斯 |
|
87' | ||
| 90' |
|
域奴 | ||
| 保定 |
|
90' | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 米德尔斯堡 共( 76 场 ) | 朴茨茅斯 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 11 | 7 | 3 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 3 | 9 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 半场平/全场平 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 半场负/全场平 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 半场平/全场负 | 4 | 12 | 8 | 7 |
| 半场负/全场负 | 7 | 5 | 5 | 15 |


