| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 哥連斯 約翰 | 34' | |||
| 希古臣 | 34' | |||
| 希古臣 |
|
41' | ||
| 柏巴 迪奧普 |
|
44' | ||
| 柏巴 迪奧普 | 48' | |||
| 利雲斯基 | 48' | |||
| 般莫迪 |
|
51' | ||
| 56' | 艾馬頓 | |||
| 56' | 古基 | |||
| 60' |
|
賓尼 | ||
| 62' |
|
迪高夫 | ||
| 禮特 |
|
66' | ||
| 拉辛斯基 |
|
70' | ||
| 75' | 摩頓 柏達臣 | |||
| 75' | 大衛 湯臣 | |||
| 麥比迪 |
|
79' | ||
| 82' |
|
杜基 | ||
| 84' |
|
尼爾 | ||
| 89' |
|
禮特 | ||
| 般莫迪 | 90' | |||
| 艾列治 | 90' | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 富勒姆 共( 76 场 ) | 布莱克本 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 13 | 2 | 13 | 7 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 半场平/全场平 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 半场负/全场平 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 半场平/全场负 | 3 | 9 | 5 | 6 |
| 半场负/全场负 | 7 | 15 | 4 | 10 |


