| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 3 | ||
| 2' |
|
施比斯基 | ||
| 羅拔斯 |
|
10' | ||
| 麥高洛治 |
|
22' | ||
| 羅拔斯 |
|
44' | ||
| 64' | 雷拿 | |||
| 64' | 高爾 | |||
| 65' | 蘇美爾 | |||
| 65' | 李察 鄧尼 | |||
| 亨利 卡馬拉 |
|
70' | ||
| 卡維拿治 | 71' | |||
| 迪米恩 法蘭西斯 | 71' | |||
| 76' |
|
祖爾 巴頓 | ||
| 泰亞利 | 82' | |||
| 賴恩 泰萊 | 82' | |||
| 亨利 卡馬拉 | 84' | |||
| 干洛尼 | 84' | |||
| 87' |
|
高爾 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 维冈竞技 共( 38 场 ) | 曼彻斯特城 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 4 | 13 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 半场平/全场平 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 半场负/全场负 | 4 | 6 | 4 | 13 |


