| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 3 | ||
| 麥比迪 |
|
12' | ||
| 28' |
|
勞基 摩亞 | ||
| 31' |
|
巴路士 | ||
| 希古臣 |
|
32' | ||
| 利確 | 56' | |||
| 歷卡斯 贊臣 | 56' | |||
| 59' |
|
列治維 | ||
| 麥比迪 |
|
60' | ||
| 66' |
|
勞基 摩亞 | ||
| 69' | 勞基 摩亞 | |||
| 69' | 安祖 | |||
| 75' |
|
列治維 | ||
| 75' | 保馬 | |||
| 75' | 巴基 | |||
| 利雲斯基 | 77' | |||
| 艾列治 | 77' | |||
| 81' |
|
艾朗 曉士 | ||
| 希古臣 | 83' | |||
| 哥連斯 約翰 | 83' | |||
| 85' |
|
列治維 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 富咸 共( 76 場) | 阿士東維拉 共( 76 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 13 | 2 | 8 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 半場平/全場平 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 半場負/全場平 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 半場負/全場負 | 7 | 15 | 9 | 15 |


