| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 11' |
|
高路 托尼 | ||
| 摩頓 柏達臣 |
|
18' | ||
| 摩頓 柏達臣 | 19' | |||
| 彼德 | 19' | |||
| 安迪 杜特 |
|
24' | ||
| 46' | 雷恩斯 | |||
| 46' | 皮利斯 | |||
| 55' |
|
列文 | ||
| 62' | 戴亞比 | |||
| 62' | 希比 | |||
| 杜基 | 67' | |||
| 賓尼 | 67' | |||
| 龐高尼 | 73' | |||
| 莫高拿 | 73' | |||
| 彼德 |
|
78' | ||
| 81' | 基拔圖 施華 | |||
| 81' | 盧普利 | |||
| 賓尼 |
|
90' | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 布莱克本 共( 76 场 ) | 阿森纳 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 13 | 7 | 20 | 10 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 半场平/全场平 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| 半场负/全场平 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 5 | 6 | 0 | 7 |
| 半场负/全场负 | 4 | 10 | 2 | 6 |


