| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 0 | ||
| 奧特維 | 3' | |||
| 卡賓達 | 3' | |||
| 畢達斯 |
|
6' | ||
| 6' |
|
路蘭斯 | ||
| 甸 夏蒙特 |
|
15' | ||
| 卡施 李察士 |
|
33' | ||
| 保羅 列特 |
|
45' | ||
| 45' |
|
比恩 | ||
| 60' | 比恩 | |||
| 60' | 李爾 曲克 | |||
| 60' | 史提芬 摩亞 | |||
| 60' | 尼加特 | |||
| 李安 禮特 | 60' | |||
| 麥甘蒙 | 60' | |||
| 富圖斯 | 61' | |||
| 基利 馬約 | 61' | |||
| 74' | 艾斯禾夫 | |||
| 74' | 比基姆 | |||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 白禮頓 共( 92 場) | 昆士柏流浪 共( 92 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 5 | 6 | 10 | 6 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 半場勝/全場平 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 半場平/全場平 | 7 | 9 | 8 | 10 |
| 半場負/全場平 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 半場平/全場負 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 半場負/全場負 | 14 | 18 | 7 | 18 |


